盘京嘉选3期私募证券投资基金2021年第1次分红公告.pdf
盘京嘉选3期私募证券投资基金2021年第1次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 | 盘京嘉选3期私募证券投资基金 |
基金备案代码 | SJS749 |
基金成立日 | 2020年3月12日 |
基金管理人 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
本次分红方案(单位:元/每份基金份额) | 0.58 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年9月23日 |
分红基准日 | 2021年9月16日 |
除权除息日 | 2021年9月22日 |
现金红利发放日 | 2021年9月27日 |
红利再投确认日 | 2021年9月24日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。 |
现金红利发放说明 | 现金红利将于2021年9月27日划付给本基金代销机构,代销机构将在收到款项后3个工作日内支付到投资者预留的银行账户。 |
红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年9月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021年9月24日直接计入其基金账户,2021年9月27日起可以查询。分红再投资份额的持有日从分红再投资确认日2021年9月24日起计算。 |
3. 其他需要提示的事项
(1) 投资者如若想更改分红方式,请于2021年9月10日15点前联系销售机构进行修改。
(2) 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
上海盘京投资管理中心(有限合伙)
2021年9月8日